服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力電纜 > VV22鎧裝電力電纜 > VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16
產(chǎn)品中心簡要描述:VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16本產(chǎn)品適用于交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-01-26
訪  問  量:1904產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16
一.VV系列電纜用途
本產(chǎn)品適用于交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
1.電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為70℃。
2.短路時(shí)(zui長持續(xù)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過60℃。
3.敷設(shè)電纜時(shí)的溫度不低于0℃,zui小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
二.VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16 VV系列電纜運(yùn)行敷設(shè)條件
電纜敷設(shè)
1. 敷設(shè)時(shí)電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度不低于℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
2. 敷設(shè)的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
3. 電纜敷設(shè)后應(yīng)經(jīng)受以直流耐壓試驗(yàn),時(shí)間為15分,試驗(yàn)電壓3.5KV。
在空氣中敷設(shè)
1.單芯電纜平行敷設(shè)時(shí)中心距離185mm2以下為電纜直徑的2倍240mm2及以上為90mm。
2. 周圍環(huán)境溫度:30℃。
3. 導(dǎo)電線芯zui高允許溫度:70℃。
4. 不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數(shù):
環(huán)境溫度  | 20℃  | 25℃  | 35℃  | 40℃  | 45℃  | 
校正系數(shù)  | 1.12  | 1.06  | 0.94  | 0.87  | 0.79  | 
直埋敷設(shè)
1. 單芯電費(fèi)不接觸敷設(shè)時(shí),中心距離為電費(fèi)走私的2倍。
2. 周圍環(huán)境溫度:25℃。
3. 導(dǎo)電線芯zui高允許溫度:70℃。
4. 土壤熱阻系數(shù):1.0℃.m/w。
5. 直坦深試:0.7m。
6. 不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù):
環(huán)境溫度  | 15℃  | 20℃  | 30℃  | 35℃  | 
校正系數(shù)  | 1.11  | 1.05  | 0.94  | 0.88  | 
短路容量
導(dǎo)電線芯短路時(shí)允許zui高溫度  | zui高允許的短路電流  | 
160℃  | I=94S√tA  | 
三.VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16 VV系列電纜型號(hào)、名稱和使用范圍
型號(hào)  | 名稱  | 主要用途  | 
VV VLV  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受機(jī)械外力作用。  | 
VV22 VL V22  | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | 敷設(shè)在地下,電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。  | 
ZR-VV ZR-VLV  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜能承受機(jī)械外力作用。  | 
ZR-V V22 ZR-VLV22  | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及直埋地壤中,電纜能承受壓力其他外力作用。  | 
四.VV系列電纜等規(guī)格型號(hào),結(jié)構(gòu)尺寸
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2)  | 導(dǎo)體中單線根數(shù)  | 絕緣厚度(mm)  | 護(hù)套厚度(mm)  | 電纜近似外徑(mm)  | 電纜近似重量(kg/km)  | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km)  | 試驗(yàn)電壓Kv/5min  | ||
Cu  | Al  | Cu  | Al  | ||||||
1×1.5  | 1  | 0.8  | 1.4  | 6.1  | 50.7  | 41.3  | 12.1  | --  | 3.5  | 
1×2.5  | 1  | 0.8  | 1.4  | 6.5  | 63.5  | 47.9  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 
1×4  | 1  | 1.0  | 1.4  | 7.4  | 87.7  | 63.0  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 
1×6  | 1  | 1.0  | 1.4  | 7.9  | 111.0  | 75.9  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 
1×10  | 7  | 1.0  | 1.4  | 9.2  | 166.6  | 93.0  | 1.83  | 3.02  | 3.5  | 
1×16  | 7  | 1.0  | 1.4  | 10.3  | 233.3  | 132.2  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 
1×25  | 7  | 1.2  | 1.4  | 12.0  | 344.9  | 185.4  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 
1×35  | 7  | 1.2  | 1.4  | 13.2  | 449.8  | 228.7  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 
1×50  | 19  | 1.4  | 1.4  | 14.9  | 590.5  | 289.8  | 0.387  | 0.641  | 3.5  | 
1×70  | 19  | 1.4  | 1.4  | 16.7  | 807.3  | 374.2  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 
1×95  | 19  | 1.6  | 1.5  | 19.3  | 1102.0  | 501.4  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 
1×120  | 37  | 1.6  | 1.5  | 20.9  | 1349.0  | 590.3  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 
1×150  | 37  | 1.8  | 1.6  | 23.1  | 1654.0  | 721.3  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 
1×185  | 37  | 2.0  | 1.7  | 25.6  | 2060.0  | 891.6  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 
1×240  | 61  | 2.2  | 1.8  | 28.8  | 2651.0  | 1114.0  | 0.0754  | 0.125  | 3.5  | 
1×300  | 61  | 2.4  | 1.9  | 31.9  | 3323.0  | 1396.0  | 0.0601  | 0.100  | 3.5  | 
1×400  | 61  | 2.6  | 2.0  | 35.5  | 4205.0  | 1742.0  | 0.0470  | 0.0778  | 3.5  | 
1×500  | 61  | 2.8  | 2.1  | 39.7  | 5359.0  | 2128.0  | 0.0366  | 0.0605  | 3.5  | 
1×600  | 61  | 2.9  | 2.2  | 43.7  | 6707.0  | 2605.0  | 0.0283  | 0.0469  | 3.5  | 
1×800  | 61  | 2.9  | 2.4  | 46.1  | 8064.0  | 3104.0  | 0.0221  | 0.0367  | 3.5  | 
VV22電纜3×35價(jià)格 VV22電力電纜3×35+1×16
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2)  | 導(dǎo)體中單線根數(shù)  | 絕緣厚度(mm)  | 護(hù)套厚度(mm)  | 電纜近似外徑(mm)  | 電纜近似重量(kg/km)  | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km)  | 試驗(yàn)電壓Kv/5min  | ||
Cu  | Al  | Cu  | Al  | ||||||
2×1.5  | 1  | 0.8  | 1.8  | 10.5  | 119  | 100  | 12.1  | --  | 3.5  | 
2×2.5  | 1  | 0.8  | 1.8  | 11.3  | 150  | 118  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 
2×4  | 1  | 1.0  | 1.8  | 13.1  | 210  | 160  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 
2×6  | 1  | 1.0  | 1.8  | 14.1  | 264  | 192  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 
2×10  | 7  | 1.0  | 1.8  | 16.7  | 393  | 242  | 1.83  | 3.02  | 3.5  | 
2×16  | 7  | 1.0  | 1.8  | 18.8  | 541  | 334  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 
2×25  | 7  | 1.2  | 1.8  | 22.2  | 794  | 469  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 
2×35  | 7  | 1.2  | 1.8  | 24.5  | 1037  | 585  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 
2×50  | 19  | 1.4  | 1.8  | 21.8  | 1227  | 620  | 0.387  | 0.641  | 3.5  | 
2×70  | 19  | 1.4  | 1.9  | 24.7  | 1650  | 747  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 
2×95  | 19  | 1.6  | 2.0  | 29.2  | 2213  | 988  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 
2×120  | 37  | 1.6  | 2.1  | 31.3  | 2733  | 1186  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 
2×150  | 37  | 1.8  | 2.2  | 34.7  | 3396  | 1462  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 
2×185  | 37  | 2.0  | 2.4  | 37.9  | 3943  | 1668  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 
2×240  | 61  | 2.2  | 2.4  | 44.3  | 5135  | 2168  | 0.754  | 0.125  | 3.5  | 
2×300  | 61  | 2.4  | 2.5  | 49.0  | 6436  | 2665  | 0.0601  | 0.100  | 3.5  | 
2×400  | 61  | 2.6  | 2.8  | 56.0  | 8356  | 3320  | 0.0470  | 0.0778  | 3.5  | 
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2)  | 導(dǎo)體中單線根數(shù)  | 絕緣厚度(mm)  | 護(hù)套厚度(mm)  | 電纜近似外徑(mm)  | 電纜近似重量(kg/km)  | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km)  | 試驗(yàn)電壓Kv/5min  | ||
Cu  | Al  | Cu  | Al  | ||||||
3×1.5  | 1  | 0.8  | 1.8  | 10.9  | 142.0  | 113.0  | 12.1  | --  | 3.5  | 
3×2.5  | 1  | 0.8  | 1.8  | 11.8  | 187.0  | 139.0  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 
3×4  | 1  | 1.0  | 1.8  | 13.7  | 265.0  | 189.0  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 
3×6  | 1  | 1.0  | 1.8  | 14.8  | 335.0  | 227.0  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 
3×10  | 7  | 1.0  | 1.8  | 17.6  | 514.0  | 290.0  | 1.83  | 3.02  | 3.5  | 
3×16  | 7  | 1.0  | 1.8  | 19.9  | 728.0  | 419.0  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 
3×25  | 7  | 1.2  | 1.8  | 23.6  | 1084.0  | 596.0  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 
3×35  | 7  | 1.2  | 1.8  | 26.1  | 1422.0  | 745.0  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 
3×50  | 19  | 1.4  | 1.8  | 26.5  | 1801.0  | 834.0  | 0.378  | 0.641  | 3.5  | 
3×70  | 19  | 1.4  | 2.0  | 28.8  | 2415.0  | 1061.0  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 
3×95  | 19  | 1.6  | 2.1  | 33.6  | 3205.0  | 1418.0  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 
3×120  | 37  | 1.6  | 2.2  | 37.1  | 4037.0  | 1716.0  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 
3×150  | 37  | 1.8  | 2.3  | 41.9  | 5028.0  | 2127.0  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 
3×185  | 37  | 2.0  | 2.5  | 45.9  | 6180.0  | 2602.0  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 
3×240  | 61  | 2.2  | 2.7  | 51.8  | 7949.0  | 3308.0  | 0.0754  | 0.125  | 3.5  | 
3×300  | 61  | 2.4  | 2.9  | 55.3  | 9780.0  | 3979.0  | 0.0601  | 0.100  | 3.5  | 
3×400  | 61  | 2.6  | 3.0  | 60.6  | 12103.0  | 4869.0  | 0.0470  | 0.0778  | 3.5  | 
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2)  | 導(dǎo)體中單線根數(shù)  | 絕緣厚度(mm)  | 護(hù)套厚度(mm)  | 電纜近似外徑(mm)  | 電纜近似重量(kg/km)  | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km)  | 試驗(yàn)電壓Kv/5min  | ||
Cu  | Al  | Cu  | Al  | ||||||
4×2.5  | 1  | 0.8  | 1.8  | 12.7  | 232.0  | 169.0  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 
4×4  | 1  | 1.0  | 1.8  | 14.9  | 322.0  | 221.0  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 
4×6  | 1  | 1.0  | 1.8  | 16.1  | 422.0  | 271.0  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 
4×10  | 7  | 1.0  | 1.8  | 19.2  | 649.0  | 388.0  | 1.83  | 3.02  | 3.5  | 
4×16  | 7  | 1.0  | 1.8  | 21.7  | 922.0  | 509.0  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 
4×25  | 7  | 1.2  | 1.8  | 25.9  | 1373.0  | 722.0  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 
4×35  | 7  | 1.2  | 1.8  | 28.7  | 1802.0  | 899.0  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 
4×50  | 19  | 1.4  | 1.9  | 30.4  | 2380.0  | 1091.0  | 0.387  | 0.641  | 3.5  | 
4×70  | 19  | 1.4  | 2.1  | 33.9  | 3202.0  | 1398.0  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 
4×95  | 19  | 1.6  | 2.2  | 39.7  | 4315.0  | 1866.0  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 
4×120  | 37  | 1.6  | 2.4  | 44.2  | 5359.0  | 2265.0  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 
4×150  | 37  | 1.8  | 2.5  | 48.7  | 6679.0  | 2811.0  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 
4×185  | 37  | 2.0  | 2.7  | 53.5  | 8190.0  | 3420.0  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 
4×240  | 61  | 2.2  | 2.9  | 55.4  | 10494.0  | 4305.0  | 0.0754  | 0.125  | 3.5  | 
4×300  | 61  | 2.4  | 3.0  | 61.0  | 12948.0  | 5388.0  | 0.0601  | 0.100  | 3.5  | 
4×400  | 61  | 2.6  | 3.2  | 70.0  | 16788.0  | 6708.0  | 0.0470  | 0.0778  | 3.5  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
