服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問(wèn)天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)算機(jī)電纜 > DJYVP計(jì)算機(jī)電纜 > 計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格可廣泛地應(yīng)用于發(fā)電、冶金石油、化工、輕紡等部門(mén)及領(lǐng)域的檢測(cè)和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化裝置的工業(yè)計(jì)算機(jī)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-01-26
訪  問(wèn)  量:1544產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格
(一)、用途:  | 適用于本質(zhì)安全防爆電路傳輸模擬和數(shù)字信號(hào)。可廣泛地應(yīng)用于發(fā)電、冶金石油、化工、輕紡等部門(mén)及領(lǐng)域的檢測(cè)和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化裝置的工業(yè)計(jì)算機(jī)。  | 
(二)、使用特征:  | 長(zhǎng)期允許zui高工作溫度70℃  | 
(三)、電纜彎曲半徑:  | 無(wú)鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧電纜不小于電纜外徑的12倍。  | 
標(biāo)準(zhǔn)號(hào):  | 參照BS5308、IEC189、JT/HY1-08  | 
計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 
DJYPV  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYVP  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYPVP  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞編織分屏、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYP2  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶繞包分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYVP2  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYP2VP2  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶繞包分屏、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYP3VV  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYVP3  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
DJYP3VP3  | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 
計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格工作溫度:一般不超過(guò)70℃。
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃。非固定敷設(shè)-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
zui小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
計(jì)算機(jī)電纜4×2×1.0 DJYVP儀表電纜價(jià)格主要技術(shù)指標(biāo):
性能  | 單位  | 技術(shù)指標(biāo)  | ||
聚乙烯絕緣  | 聚氯乙烯絕緣  | |||
20℃絕緣電阻  | 任一線對(duì)導(dǎo)體間  | MΩ.km  | ≥5000  | -  | 
線對(duì)屏蔽間  | ≥1  | -  | ||
工作電容(1KHz)  | 3型  | Pf/m  | 75  | -  | 
1型和2型  | 90  | -  | ||
電容不平衡(1KHz)  | Pf/m  | 1  | -  | |
電感電阻比  | 0.75mm2  | μH/Ω  | ≤20  | ≤20  | 
屏蔽抑制系數(shù)  | -  | ≤0.01  | ≤0.01  | |
試驗(yàn)電壓  | V/1min  | 1000  | 1000  | |
阻燃性  | -  | 符合GB12666-90要求  | ||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
